Adres: ul. Śląska 33, 58-100 Świdnica
Telefon: 74 856 94 63 (w trakcie sezonu, w godzinach funkcjonowania obiektu)
Biuro: 74 852 12 62
Lodowisko to jedna z największych atrakcji rekreacyjno-sportowych Świdnicy. W pełni bezpieczne, a co ważne zawsze z idealnie przygotowaną taflą dla tych wszystkich, którzy traktują łyżwiarstwo typowo rekreacyjnie, jak i dla tych którzy na łyżwach jeżdżą już bardzo dobrze. Na miejscu dostępna wypożyczalnia łyżew (od numeru 25 do 49) i pingwinków do nauki jazdy (płatne) oraz kasków (bezpłatne)
Po sezonie ślizgawek wykorzystywane jako rolkowisko. Obiekt wyposażony jest także w wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej halowej lub piłki ręcznej. Może też służyć jako arena koncertów, targów itp.
Informacje o obiekcie:
- Długość – 60 metrów
- Szerokość – 30 metrów
- Widownia – 750 osób
- Wypożyczalnia łyżew (rozmiary 25-49) i kasków ochronnych
- Szatnie, sala spotkań
- Punkt ostrzenia łyżew (czynny w sezonie: soboty 11.00-19.00, poniedziałki 17.00-19.00, środy 17.00-19.00
HARMONOGRAM ZAJĘĆ I ŚLIZGAWEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
GODZINY DLA SZKÓŁ – PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8.00-14.30
(Wymagana wcześniejsza rezerwacja. tel: 74 856 94 63)
PONIEDZIAŁEK
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30
Trening Odyńce Świdnica (hokej): 20.30
WTOREK
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
ŚRODA
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
CZWARTEK
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
PIĄTEK
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
SOBOTA
Trening Let’s Skate (łyżwiarstwo figurowe): 8.30
Ślizgawki ogólnodostępne: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
NIEDZIELA
Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
Dolnośląski Club Curlingowy Dzik Świdnica
HARMONOGRAM DOSTĘPNOŚCI TORU CURLINGOWEGO
(rezerwacje przyjmowane z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem od poniedziałku do piątku godz. 7.00-14.30)
tel: 74 852 12 62)
| Godzina/Data | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20.00 | 20:00-21.00 | |
| 3.11 | DKC-I | x | |||||||||||
| 4.11 | DKC-I | Z-DKC | Z-DKC | ||||||||||
| 5.11 | Z-DKC | Z-DKC | DKC-I | DKC-I | |||||||||
| 6.11 | DKC-I | ||||||||||||
| 7.11 | |||||||||||||
| 8.11 | |||||||||||||
| 9.11 | DKC-I | ||||||||||||
| 10.11 | DKC-I | DKC-I | x | ||||||||||
| 11.11 | DKC-I | Z-DKC | Z-DKC | ||||||||||
| 12.11 | DKC-I | DKC-I | |||||||||||
| 13.11 | DKC-I | DKC-I | DKC-I | ||||||||||
| 14.11 | DKC-I | DKC-I | DKC-I | ||||||||||
| 15.11 | |||||||||||||
| 16.11 | DKC-I | ||||||||||||
| 17.11 | x | ||||||||||||
| 18.11 | Z-DKC | Z-DKC | |||||||||||
| 19.11 | Z-DKC | Z-DKC | DKC-I | ||||||||||
| 20.11 | DKC-I | ||||||||||||
| 21.11 | |||||||||||||
| 22.11 | |||||||||||||
| 23.11 | |||||||||||||
| 24.11 | x | ||||||||||||
| 25.11 | Z-DKC | Z-DKC | |||||||||||
| 26.11 | Z-DKC | Z-DKC | DKC-I | ||||||||||
| 27.11 | DKC-I | ||||||||||||
| 28.11 | |||||||||||||
| 29.11 | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | – Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | |||||
| 30.11 | |||||||||||||
| 1.12 | |||||||||||||
| 2.12 | |||||||||||||
| 3.12 | |||||||||||||
| 4.12 | Z | ||||||||||||
| 5.12 | |||||||||||||
| 6.12 | |||||||||||||
| 7.12 | |||||||||||||
| 8.12 | |||||||||||||
| 9.12 | |||||||||||||
| 10.12 | |||||||||||||
| 11.12 |














