Adres: ul. Śląska 33, 58-100 Świdnica
Telefon: 74 856 94 63 (w trakcie sezonu, w godzinach funkcjonowania obiektu)
Biuro: 74 852 12 62
Lodowisko to jedna z największych atrakcji rekreacyjno-sportowych Świdnicy. W pełni bezpieczne, a co ważne zawsze z idealnie przygotowaną taflą dla tych wszystkich, którzy traktują łyżwiarstwo typowo rekreacyjnie, jak i dla tych którzy na łyżwach jeżdżą już bardzo dobrze. Na miejscu dostępna wypożyczalnia łyżew (od numeru 25 do 49) i pingwinków do nauki jazdy (płatne) oraz kasków (bezpłatne)
Po sezonie ślizgawek wykorzystywane jako rolkowisko. Obiekt wyposażony jest także w wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej halowej lub piłki ręcznej. Może też służyć jako arena koncertów, targów itp.
Informacje o obiekcie:
- Długość – 60 metrów
- Szerokość – 30 metrów
- Widownia – 750 osób
- Wypożyczalnia łyżew (rozmiary 25-49) i kasków ochronnych
- Szatnie, sala spotkań
- Punkt ostrzenia łyżew (czynny w sezonie: soboty 11.00-19.00, poniedziałki 17.00-19.00, środy 17.00-19.00
Od 30 stycznia do 15 lutego obowiązuje weekendowy rozkład ślizgawek i cennik. To oznacza zdecydowanie więcej ogólnodostępnych ślizgawek. Dzieciom i młodzieży polecamy kupno karnetu „Ferie”. Cena karnetu obejmującego aż czternaście godzinnych ślizgawek to 140 złotych. W sobotę 14 lutego od godziny 18.30 do 20.30 odbędzie się Walentynkowa dyskoteka na lodzie z DJ-em i światłami.
HARMONOGRAM PRACY LODOWISKA W CZASIE FERII ZIMOWYCH (30.01-15.02.2026)
- PONIEDZIAŁEK
Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30
WTOREK-PIĄTEK
Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00 - SOBOTA (31.01, 7.02)
Ślizgawki ogólnodostępne: 11.00. 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00 - SOBOTA (14.02)
- Ślizgawki ogólnodostępne: 11.00. 12.30, 14.00, 15.30, 17.00. 18.30-20.30 – WALENTYNKOWA DYSKOTEKA NA LODZIE (w cenie jednej ślizgawki)
- NIEDZIELA
Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
Tor curlingowy czynny codziennie od 8.00 do 21.00.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ I ŚLIZGAWEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
GODZINY DLA SZKÓŁ – PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8.00-14.30
(Wymagana wcześniejsza rezerwacja. tel: 74 856 94 63)
PONIEDZIAŁEK
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30
Trening Odyńce Świdnica (hokej): 20.30
WTOREK
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
ŚRODA
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
CZWARTEK
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
PIĄTEK
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
SOBOTA
Trening Let’s Skate (łyżwiarstwo figurowe): 8.30
Ślizgawki ogólnodostępne: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
NIEDZIELA
Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
Dolnośląski Club Curlingowy Dzik Świdnica


HARMONOGRAM DOSTĘPNOŚCI TORU CURLINGOWEGO
(rezerwacje przyjmowane z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem od poniedziałku do piątku godz. 7.00-14.30)
tel: 74 852 12 62)
| Godzina/Data | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20.00 | 20:00-21.00 |
| 1.01 | ||||||||||||
| 2.01 | DKC-I | |||||||||||
| 3.01 | Z-DKC | DKC-I | ||||||||||
| 4.01 | Z-DKC | |||||||||||
| 5.01 | X | |||||||||||
| 6.01 | ||||||||||||
| 7.01 | ||||||||||||
| 8.01 | DKC-I | |||||||||||
| 9.01 | Z-DKC | Z-DKC | ||||||||||
| 10.01 | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | |||||
| 11.01 | DKC-I | Z | DKC-I | DKC-I | ||||||||
| 12.01 | X | |||||||||||
| 13.01 | DKC-I | Z-DKC | Z-DKC | DKC-I | ||||||||
| 14.01 | DKC-I | Z-DKC | Z-DKC | |||||||||
| 15.01 | DKC-I | |||||||||||
| 16.01 | ||||||||||||
| 17.01 | X | X | X | X | ||||||||
| 18.01 | X | X | X | X | DKC-I | |||||||
| 19.01 | DKC-I | Z-DKC | Z-DKC | X | ||||||||
| 20.01 | DK C-I | Z-DKC | Z-DKC | |||||||||
| 21.01 | Z-DKC | Z-DKC | DKC-I | DKC-I | ||||||||
| 22.01 | DKC-I | Z-DKC | DKC-I | Z-DKC | ||||||||
| 23.01 | DKC-I | DKC-I | DKC-I | DKC-I | ||||||||
| 24.01 | Z | Z | DKC-I | |||||||||
| 25.01 | Z | Z | DKC-I | |||||||||
| 26.01 | X | |||||||||||
| 27.01 | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | |||||||||
| 28.01 | Z-DKC-I | Z-DKC | Z-DKC | |||||||||
| 29.01 | Z-DKC-I | Z-DKC | ||||||||||
| 30.01 | Z-DKC-I | Z | Z | |||||||||
| 31.01 | Z-DKC-I | |||||||||||
| 1.02 | F | Z-DKC-I | ||||||||||
| 2.02 | FZ-DKC-I | F | X | |||||||||
| 3.02 | Z-DKC | Z-DKC | ||||||||||
| 4.02 | DKC-I | |||||||||||
| 5.02 | DKC-I | DKC-I | ||||||||||
| 6.02 | DKC-I | DKC-I | ||||||||||
| 7.02 | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | ||||||
| 8.02 | F | Z-DKC | Z-DKC | |||||||||
| 9.02 | F | X | ||||||||||
| 10.02 | F | |||||||||||
| 11.02 | Z-DKC | Z-DKC | ||||||||||
| 12.02 | F | F | DKC-I | |||||||||
| 13.02 | F | |||||||||||
| 14.02 | X | X | X | |||||||||
| 15.02 | ||||||||||||
| 16.02 | ||||||||||||
| 17.02 | Z-DKC | Z-DKC | ||||||||||
| 18.02 | Z-DKC | Z-DKC | ||||||||||
| 19.02 | DKC-I | |||||||||||
| 20.02 | X | X | X | X | ||||||||
| 21.02 | X | X | X | X | Z | Z | ||||||
| 22.02 | ||||||||||||
| 23.02 | ||||||||||||
| 24.02 | Z-DKC | Z-DKC |














