Adres: ul. Śląska 33, 58-100 Świdnica
Telefon: 74 856 94 63 (w trakcie sezonu, w godzinach funkcjonowania obiektu)
Biuro: 74 852 12 62
Lodowisko to jedna z największych atrakcji rekreacyjno-sportowych Świdnicy. W pełni bezpieczne, a co ważne zawsze z idealnie przygotowaną taflą dla tych wszystkich, którzy traktują łyżwiarstwo typowo rekreacyjnie, jak i dla tych którzy na łyżwach jeżdżą już bardzo dobrze. Na miejscu dostępna wypożyczalnia łyżew (od numeru 25 do 49) i pingwinków do nauki jazdy (płatne) oraz kasków (bezpłatne)
Po sezonie ślizgawek wykorzystywane jako rolkowisko. Obiekt wyposażony jest także w wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej halowej lub piłki ręcznej. Może też służyć jako arena koncertów, targów itp.
Informacje o obiekcie:
- Długość – 60 metrów
- Szerokość – 30 metrów
- Widownia – 750 osób
- Wypożyczalnia łyżew (rozmiary 25-49) i kasków ochronnych
- Szatnie, sala spotkań
- Punkt ostrzenia łyżew (czynny w sezonie: soboty 11.00-19.00, poniedziałki 17.00-19.00, środy 17.00-19.00
KONIEC SEZONU ŚLIZGAWEK – ZAPRASZAMY PONOWNIE JESIENIĄ 2026!
HARMONOGRAM ZAJĘĆ I ŚLIZGAWEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W SEZONIE 2025/26
GODZINY DLA SZKÓŁ – PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8.00-14.30
(Wymagana wcześniejsza rezerwacja. tel: 74 856 94 63)
PONIEDZIAŁEK
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30
Trening Odyńce Świdnica (hokej): 20.30
WTOREK
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
ŚRODA
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
CZWARTEK
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
PIĄTEK
Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
SOBOTA
Trening Let’s Skate (łyżwiarstwo figurowe): 8.30
Ślizgawki ogólnodostępne: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
NIEDZIELA
Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
Dolnośląski Club Curlingowy Dzik Świdnica


HARMONOGRAM DOSTĘPNOŚCI TORU CURLINGOWEGO
(rezerwacje przyjmowane z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem od poniedziałku do piątku godz. 7.00-14.30)
tel: 74 852 12 62)
| Godzina/Data | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20.00 | 20:00-21.00 |
| 1.02 | F | Z-DKC-I | ||||||||||
| 2.02 | FZ-DKC-I | F | X | |||||||||
| 3.02 | Z-DKC | Z-DKC | ||||||||||
| 4.02 | DKC-I | |||||||||||
| 5.02 | DKC-I | DKC-I | ||||||||||
| 6.02 | DKC-I | DKC-I | ||||||||||
| 7.02 | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | ||||||
| 8.02 | F | Z-DKC | Z-DKC | |||||||||
| 9.02 | F | X | ||||||||||
| 10.02 | DKC-I | |||||||||||
| 11.02 | Z-DKC | Z-DKC | DKC-I | |||||||||
| 12.02 | F | DKC-I | F | |||||||||
| 13.02 | F | |||||||||||
| 14.02 | F | F | F | F | X | X | X | |||||
| 15.02 | F | F | Z | Z | F | F | DKC-I | DKC-I | DKC-I | |||
| 16.02 | Z | Z | ||||||||||
| 17.02 | DKC-I | Z-DKC | Z-DKC | |||||||||
| 18.02 | DKC-I | DKC-I | Z-DKC | Z-DKC | DKC-I | DKC-I | ||||||
| 19.02 | DKC-I | Z-DKC | DKC-I | DKC-I | ||||||||
| 20.02 | DKC-I | DKC-I | X | X | X | X | ||||||
| 21.02 | X | X | X | X | Z | Z | Z | Z | ||||
| 22.02 | Z | Z | ||||||||||
| 23.02 | ||||||||||||
| 24.02 | Z-DKC | Z-DKC | ||||||||||
| 25.02 | DKC-I | Z-DKC | Z-DKC | |||||||||
| 26.02 | DKC-I | DKC-I | ||||||||||
| 27.02 | DKC-I | Z-DKC | Z-DKC | Z | Z | |||||||
| 28.02 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||
| 1.03 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
| 2.03 | X | |||||||||||
| 3.03 | Z | Z | Z-DKC | DKC-I | DKC-I | |||||||
| 4.03 | Z-DKC | Z-DKC | DKC-I | |||||||||
| 5.03 | DKC-I | Z-DKC | Z-DKC | |||||||||
| 6.03 | Z-DKC | Z-DKC | ||||||||||
| 7.03 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | DKC-I | |||||
| 8.03 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | DKC-I | |||
| 9.03 | Z-DKC | Z-DKC | Z-DKC | X | ||||||||
| 10.03 | Z-DKC | DKC-I | DKC-I |














