Załącznik nr 1 do Z/14/2017 Dyrektora ŚOSiR | |||||
z dnia 31-08-2017 r. | |||||
Cennik opłat za usługi – BASEN KRYTY | |||||
Poz. | Usługa | VAT % | cena brutto | jednostka | |
organizacje świdnickie 1) | pozostali użytkownicy | ||||
1 | Bilet wstępu normalny | 8 | 8,00 zł | 8,00 zł | sztuka |
2 | Bilet wstępu ulgowy + ŚKDR + ŚKS | 8 | 5,00 zł | 5,00 zł | sztuka |
3 | Bilet wstępu ulgowy dla dziecka do lat 7 ** | bezpłatnie | sztuka | ||
4 | Karnet dziesięciowejściowy normalny* | 8 | 60,00 zł | 60,00 zł | sztuka |
5 | Karnet dziesięciowejściowy ulgowy* | 8 | 40,00 zł | 40,00 zł | sztuka |
6 | Bilet wstępu rodzinny 3) | 8 | 16,00 zł | 16,00 zł | sztuka |
7 | Udostępnienie basenu na wyłączność**** 10% | 8 | 25,00 zł | 250,00 zł | 50 minut |
8 | Udostępnienie basenu na wyłączność *** 20% | 8 | 50,00 zł | 250,00 zł | 50 minut |
9 | Udostępnienie 1 toru na wyłączność **** 10% | 8 | 6,00 zł | 60,00 zł | 50 minut |
10 | Udostępnienie 1 toru na wyłączność *** 20% | 8 | 12,00 zł | 60,00 zł | 50 minut |
11 | Udostępnienie całego sektora płytkiego**** 10% | 8 | 12,00 zł | 120,00 zł | 50 minut |
12 | Udostępnienie całego sektora płytkiego*** 20% | 8 | 24,00 zł | 120,00 zł | 50 minut |
13 | Udostępnienie całego sektora średniego, głębokiego**** 10% | 8 | 9,00 zł | 90,00 zł | 50 minut |
14 | Udostępnienie całego sektora średniego, głębokiego*** 20% | 8 | 18,00 zł | 90,00 zł | 50 minut |
15 | Korzystanie z natrysku | 8 | 6,00 zł | 6,00 zł | 20 minut |
16 | Wypożyczenie czepka | 23 | 1,00 zł | 1,00 zł | 50 minut |
17 | Bilet wstępu ulgowy w godzinach promocyjnych2) + ŚKDR + ŚKS | 8 | 3,00 zł | 3,00 zł | sztuka |
18 | Bilet wstępu normalny w godzinach promocyjnych2) | 8 | 5,00 zł | 5,00 zł | sztuka |
19 | Podstawowy kurs nauki pływania – cykl 12 godzin, grupa od 5 do 10 osób | 8 | 120,00 zł | 120,00 zł | kurs |
Uwaga: |
*) karnety dziesięciowejściowe ważne są 31 dni od dnia nabycia |
**) wyłącznie pod opieką osoby dorosłej posiadającej ważny bilet wstępu |
1) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, kluby sportowe działające jako fundacje, |
stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy, inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy działające na rzecz dzieci |
i młodzieży |
*** kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy na prowadzenie zajęć |
treningowych, organizację turniejów towarzyskich dla dzieci i młodzieży, szkoły ponadgimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy |
realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia w ramach klas sportowych, nieposiadające |
wystarczającej bazy sportowej |
**** kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy przy organizacji |
cyklicznych zawodów i turniejów towarzyskich wysokiej rangi promujących Miasto Świdnicę, przedszkola, szkoły |
podstawowe, gimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia |
w ramach klas sportowych i nieposiadające wystarczającej bazy sportowej, inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy |
działające na rzecz dzieci i młodzieży |
2) obowiązuje w wyznaczonych godzinach promocyjnych oraz podczas ferii zimowych |
3) bilet rodzinny: 2 rodziców/opiekunów + 1 dziecko lub 1 rodzic/opiekun + 2 dzieci |
– do ulgowego wstępu uprawnieni są: dzieci, młodzież ucząca się, studenci, emeryci, renciści, niepełnosprawni z orzeczonym |
stopniem niepełnosprawności |
– opiekunowie osób niepełnosprawnych – wstęp bezpłatny |
ŚKDR – Świdnicka Karta Dużej Rodziny |
ŚKPS – Świdnicka Karta Seniora |