Mimo chłodu, a momentami także delikatnie siąpiącego deszczyku aż 134 osoby wzięło udział w drugich zawodach reaktywowanych Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych w czwartek, 3 października na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy. Kolejne spotkanie z „królową sportu” już za miesiąc – 7 listopada.
Świdnickie
Czwartki Lekkoatletyczne to wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy
Biegowej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Świdnicy i Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Sponsorami tej edycji była firma Matex.
Na dzieci i młodzież
czekało 12 biegów na dystansach od 60 do 1200 metrów. Dla
najlepszych były drobne upominki, dla wszystkich słodki poczęstunek
i dobra zabawa. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Kolejny
Świdnicki Czwartek Lekkoatletyczny już 7 listopada o godzinie 17.00
na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy.
W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwa cykle po cztery spotkania każdy. Terminy spotkań: czwartek – 12.09.2019, czwartek – 03.10.2019, czwartek – 07.11.2019, czwartek – 05.12.2019 – finał cyklu; czwartek – 05.03.2020, czwartek – 02.04.2020, czwartek – 07.05.2020, czwartek – 04.06.2020 – finał cyklu.
Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej trzech biegach, po zakończeniu cyklu 4 biegów otrzymają pamiątkowy medal i dyplom oraz wezmą udział w losowaniu nagród, które odbędzie się podczas spotkań finałowych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.
KLASYFIKACJE
W kolejnych rubrykach: liczba punktów za start z 3.10, (liczba punktów ogółem), liczba startów w cyklu
60 metrów dziewcząt 20015 i młodsze
- Łucja Trzcińska 50 (99) 2
- Kasia Janeczko 49 (97) 2
- Iga Czerniak 48 (94) 2
- Ola Antoniak 47 (47) 1
- Zosia Jarosz 46 (93) 2
- Milena Liszka 45 (89) 2
- Ewa Wełna 44 (85) 2
- Milena Smalec 43 (83) 2
- Maja Kosiorowska 42 (87) 2
- Kaja Michalska 41 (41) 1
- Inga Sobol 40 (40) 1
- Zuzia Sikora 39 (39) 1
- Zuzia Michalska 38 (38) 1
Zola Budny – (50) 1
Kornelia Mikundo – (43) 1
Nadia Budny – (42) 1
60 metrów chłopców 2015 i młodsi
- Antoni Kraus 50 (50) 1
- Kacper Babiarz 49 (99) 2
- Alan Baran 48 (98) 2
- Piotr Filipowicz 47 (96) 2
- Antoni Piekarz 46 (46) 1
- Kacper Rewucki 45 (92) 2
- Nikodem Lebioda 44 (44) 1
- Tymoteusz Gryka 43 (43) 1
- Mikołaj Kułakowski 42 (88) 2
Oskar Rozumkiewicz – (41) 1
Natan Skwierawski – (40) 1
100 metrów dziewcząt 2013-2014
- Martyna Brańka 100 (100) 2
- Gabrysia Orleańska 49 (98) 2
- Zuzia Zielińska 48 (48) 1
- Antosia Cebo 47 (47) 1
- Martyna Liszka 46 (93) 2
- Maja Kulakowska 45 (91) 2
- Hania Tyndel 44 (87) 2
- Ida Długołęcka 43 (88) 2
- Jowita Skwierawska 42 (84) 2
- Ania Szczepańska 41 (41) 1
- Pola Kosiorowska 40 (80) 2
- Maja Suchodolska 39 (39) 1
- Jagoda Antoniak 38 (38) 1
Iza Majewska – (48) 1
Klara Lipiecka – (44) 1
Amelka Zarzecka – (41) 1
100 metrów chłopców 2013-2014
- Tomasz Strauss 50 (100) 2
- Franciszek Piekarz 49 (98) 2
- Kajetan Dzien vel Rakoczy 48 (96) 2
- Olivier Chlewicki 47 (47) 1
- Franciszek Mizuła 46 (93) 2
- Łukasz Wełna 45 (91) 2
- Wiktor Krukierek 44 (44) 1
- Kacper Nikoniuk 43 (86) 2
- Filip Kasperkiewicz 42 (42) 1
- Krzysztof Marcjan 41 (80) 2
- Radosław Pazdur 40 (80) 2
- Mikołaj Babiarz 39 (39) 1
- Piotr Zawadzki 38 (38) 1
- Wit Gładysz 37 (37) 1
Aleksander Lipski – (45) 1
Maksymilian Sawa – (44) 1
Igor Bartczak – (42) 1
Wiktor Rozumkiewicz – (41) 1
Kacper Węgrzecki – (38) 1
200 metrów dziewcząt 2011-2012
- Zosia Malczyk 50 (50) 1
- Maja Ćwik 49 (49) 1
- Natalia Bienias 48 (48) 1
- Jagoda Perzowicz 47 (47) 1
- Otylia Kraus 46 (46) 1
- Nina Kistela 45 (94) 2
- Maria Mikołajczyk 44 (44) 1
- Hania Smalec 43 (93) 2
- Zuzia Dorobek 42 (89) 2
Wiola Walendowska – (48) 1
Wiola Stefanowska – (46) 1
200 metrów chłopców 2011-2012
- Beniamin Miedziński 50 (100) 2
- Jakub Piekarz 49 (98) 2
- Błażej Mikołajczyk 48 (48) 1
- Kuba Migas 47 (47) 1
- Igor Skirgajło 46 (92) 2
- Andrzej Skwierawski 45 (89) 2
- Jan Korczyński 44 (91) 2
- Paweł Gorlowski 43 (91) 2
- Fabian Piotrowski 42 (42) 1
- Miłosz Styczeń 41 (41) 1
- Fryderyk Miedziński 40 (40) 1
- Tymoteusz Skiwierawski 39 (84) 2
- Kajetan Baran 38 (81) 2
400 metrów dziewcząt 2009-2010
- Maja Długołącka 50 (99) 2
- Michalina Kozak 49 (97) 2
- Laura Mikołajczyk 48 (48) 1
- Maja Kistela 47 (94) 2
- Martyna Wajda 46 (89) 2
- Ola Szpytma 45 (84) 2
- Hania Wajda 44 (88) 2
- Magda Biała 43 (43) 1
- Natasza Kowalczyk 42 (82) 2
- Asia Wicher 41 (78) 2
Ola Świerczek – (50) 1
Hania Szponik – (46) 1
Zosia Mikunda – (45) 1
Sara Grońska – (42) 1
Maja Pazdur – (41) 1
Maja Walendowska – (38) 1
400 metrów chłopców 2009-2010
- Robert Mikołajczyk 50 (50) 1
- Krystian Grzybowski 49 (49) 1
- Staś Piekarz 48 (98) 2
- Oskar Walewski 47 (96) 2
- Wiktor Szustak 46 (94) 2
- Oskar Biela 45 (45) 1
- Dominik Muszewski 44 (44) 1
- Mateusz Biela 43 (43) 1
- Kacper Dzień vel Rakoczy 42 (42) 1
- Patryk Mizuła 41 (84) 2
- Szymon Wiśniewski 40 (82) 2
Adam Jarosz – (47) 1
Mikołaj Światowy – (46) 1
Hubert Kurek – (45) 1
Szymon Smalec – (44) 1
800 metrów dziewcząt 2007-2008
- Oliwia Brańka 50 (99) 2
- Martyna Budzyń 49 (97) 2
- Jagoda Babiarz 48 (48) 1
- Klaudia Wajda 47 (97) 2
- Wiktoria Błądzińska 46 (46) 1
- Maja Tomikowska 45 (90) 2
- Ala Korczyńska 44 (87) 2
- Wiktoria Szychowska 43 (90) 2
- Kinga Mierlak 42 (42) 1
- Zuzia Anusz 41 (85) 2
- Adela Zaręba 40 (40) 1
- Wiktoria Molinska 39 (81) 2
- Zuzia Lebioda 38 (78) 2
- Hania Anusz 37 (76) 2
- Basia Biela 36 (73) 2
Julia Polaczek – (46) 1
Nicola Wojtowicz – (41) 1
Laura Konior – (38) 1
800 metrów chłopców 2007-2008
- Błażej Nikoniuk 50 (99) 2
- Dorian Pyk 49 (99) 2
- Robert Mikołajczyk 48 (48) 1
- Jeremi Skwierawski 47 (95) 2
- Wiktor Zieliński 46 (46) 1
- Wiktor Terka 45 (89) 2
- Szymon Dorobek 44 (86) 2
Nikodem Nowakowski – (47) 1
Oscar Zych – (46) 1
Borys Szopa – (45) 1
Wojtek Wyszyński – (43) 1
1000 metrów dziewcząt 2005-2006
- Pola Rosiak 50 (50) 1
- Martyna Markiewicz 49 (99) 2
- Hania Świerczek 48 (48) 1
- Oliwia Gryga 47 (95) 2
- Lena Szymczak 46 (95) 2
- Zuzia Gawrylyszyn 45 (91) 1
Malwina Kózka – (47) 1
1000 metrów chłopców 2005-2006
- Mateusz Samek 50 (98) 2
- Brajan Bryk 49 (96) 2
- Jakub Greinert 48 (48) 1
- Mikołaj Szpytma 47 (92) 2
- Kuba Kierul 46 (92) 2
- Kuba Janik 45 (91) 2
- Dorian Augustyniak 44 (87) 2
Adam Wróblewski – (50) 1
Krzysztof Wyszyński – (49) 1
Adrian Nizio – (42) 1
Daniel Szychowski – (41) 1
1200 metrów dziewcząt 2002-2004
- Kinga Kubisztal 50 (99) 2
- Karina Biedroń 49 (96) 2
Alicja Klag – (50) 1
Roksana Łeńska – (48) 1
1200 metrów chłopców 2002-2004
- Karol Walichnowski 50 (100) 2
- Wiktor Galimski 49 (97) 2
- Patryk Rzepecki 48 (97) 2
- Igor Kańczuga 47 (94) 2
- Kuba Włodarczyk 46 (92) 2
Wyniki za za Świdnicka Grupa Biegowa
Foto Radosław Werner