Znakomita frekwencja na drugim Świdnickim Czwartku Lekkoatletycznym (FOTO)

Mimo chłodu, a momentami także delikatnie siąpiącego deszczyku aż 134 osoby wzięło udział w drugich zawodach reaktywowanych Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych w czwartek, 3 października na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy. Kolejne spotkanie z „królową sportu” już za miesiąc – 7 listopada.

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biegowej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy i Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Sponsorami tej edycji była firma Matex.
Na dzieci i młodzież czekało 12 biegów na dystansach od 60 do 1200 metrów. Dla najlepszych były drobne upominki, dla wszystkich słodki poczęstunek i dobra zabawa. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Kolejny Świdnicki Czwartek Lekkoatletyczny już 7 listopada o godzinie 17.00 na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwa cykle po cztery spotkania każdy. Terminy spotkań: czwartek – 12.09.2019, czwartek – 03.10.2019, czwartek – 07.11.2019, czwartek – 05.12.2019 – finał cyklu; czwartek – 05.03.2020, czwartek – 02.04.2020, czwartek – 07.05.2020, czwartek – 04.06.2020 – finał cyklu.

Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej trzech biegach, po zakończeniu cyklu 4 biegów otrzymają pamiątkowy medal i dyplom oraz wezmą udział w losowaniu nagród, które odbędzie się podczas spotkań finałowych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.

KLASYFIKACJE

W kolejnych rubrykach: liczba punktów za start z 3.10, (liczba punktów ogółem), liczba startów w cyklu

60 metrów dziewcząt 20015 i młodsze

  1. Łucja Trzcińska 50 (99) 2
  2. Kasia Janeczko 49 (97) 2
  3. Iga Czerniak 48 (94) 2
  4. Ola Antoniak 47 (47) 1
  5. Zosia Jarosz 46 (93) 2
  6. Milena Liszka 45 (89) 2
  7. Ewa Wełna 44 (85) 2
  8. Milena Smalec 43 (83) 2
  9. Maja Kosiorowska 42 (87) 2
  10. Kaja Michalska 41 (41) 1
  11. Inga Sobol 40 (40) 1
  12. Zuzia Sikora 39 (39) 1
  13. Zuzia Michalska 38 (38) 1

Zola Budny – (50) 1

Kornelia Mikundo – (43) 1

Nadia Budny – (42) 1

60 metrów chłopców 2015 i młodsi

  1. Antoni Kraus 50 (50) 1
  2. Kacper Babiarz 49 (99) 2
  3. Alan Baran 48 (98) 2
  4. Piotr Filipowicz 47 (96) 2
  5. Antoni Piekarz 46 (46) 1
  6. Kacper Rewucki 45 (92) 2
  7. Nikodem Lebioda 44 (44) 1
  8. Tymoteusz Gryka 43 (43) 1
  9. Mikołaj Kułakowski 42 (88) 2

Oskar Rozumkiewicz – (41) 1

Natan Skwierawski – (40) 1

100 metrów dziewcząt 2013-2014

  1. Martyna Brańka 100 (100) 2
  2. Gabrysia Orleańska 49 (98) 2
  3. Zuzia Zielińska 48 (48) 1
  4. Antosia Cebo 47 (47) 1
  5. Martyna Liszka 46 (93) 2
  6. Maja Kulakowska 45 (91) 2
  7. Hania Tyndel 44 (87) 2
  8. Ida Długołęcka 43 (88) 2
  9. Jowita Skwierawska 42 (84) 2
  10. Ania Szczepańska 41 (41) 1
  11. Pola Kosiorowska 40 (80) 2
  12. Maja Suchodolska 39 (39) 1
  13. Jagoda Antoniak 38 (38) 1

Iza Majewska – (48) 1

Klara Lipiecka – (44) 1

Amelka Zarzecka – (41) 1

100 metrów chłopców 2013-2014

  1. Tomasz Strauss 50 (100) 2
  2. Franciszek Piekarz 49 (98) 2
  3. Kajetan Dzien vel Rakoczy 48 (96) 2
  4. Olivier Chlewicki 47 (47) 1
  5. Franciszek Mizuła 46 (93) 2
  6. Łukasz Wełna 45 (91) 2
  7. Wiktor Krukierek 44 (44) 1
  8. Kacper Nikoniuk 43 (86) 2
  9. Filip Kasperkiewicz 42 (42) 1
  10. Krzysztof Marcjan 41 (80) 2
  11. Radosław Pazdur 40 (80) 2
  12. Mikołaj Babiarz 39 (39) 1
  13. Piotr Zawadzki 38 (38) 1
  14. Wit Gładysz 37 (37) 1

Aleksander Lipski – (45) 1

Maksymilian Sawa – (44) 1

Igor Bartczak – (42) 1

Wiktor Rozumkiewicz – (41) 1

Kacper Węgrzecki – (38) 1

200 metrów dziewcząt 2011-2012

  1. Zosia Malczyk 50 (50) 1
  2. Maja Ćwik 49 (49) 1
  3. Natalia Bienias 48 (48) 1
  4. Jagoda Perzowicz 47 (47) 1
  5. Otylia Kraus 46 (46) 1
  6. Nina Kistela 45 (94) 2
  7. Maria Mikołajczyk 44 (44) 1
  8. Hania Smalec 43 (93) 2
  9. Zuzia Dorobek 42 (89) 2

Wiola Walendowska – (48) 1

Wiola Stefanowska – (46) 1

200 metrów chłopców 2011-2012

  1. Beniamin Miedziński 50 (100) 2
  2. Jakub Piekarz 49 (98) 2
  3. Błażej Mikołajczyk 48 (48) 1
  4. Kuba Migas 47 (47) 1
  5. Igor Skirgajło 46 (92) 2
  6. Andrzej Skwierawski 45 (89) 2
  7. Jan Korczyński 44 (91) 2
  8. Paweł Gorlowski 43 (91) 2
  9. Fabian Piotrowski 42 (42) 1
  10. Miłosz Styczeń 41 (41) 1
  11. Fryderyk Miedziński 40 (40) 1
  12. Tymoteusz Skiwierawski 39 (84) 2
  13. Kajetan Baran 38 (81) 2

400 metrów dziewcząt 2009-2010

  1. Maja Długołącka 50 (99) 2
  2. Michalina Kozak 49 (97) 2
  3. Laura Mikołajczyk 48 (48) 1
  4. Maja Kistela 47 (94) 2
  5. Martyna Wajda 46 (89) 2
  6. Ola Szpytma 45 (84) 2
  7. Hania Wajda 44 (88) 2
  8. Magda Biała 43 (43) 1
  9. Natasza Kowalczyk 42 (82) 2
  10. Asia Wicher 41 (78) 2

Ola Świerczek – (50) 1

Hania Szponik – (46) 1

Zosia Mikunda – (45) 1

Sara Grońska – (42) 1

Maja Pazdur – (41) 1

Maja Walendowska – (38) 1

400 metrów chłopców 2009-2010

  1. Robert Mikołajczyk 50 (50) 1
  2. Krystian Grzybowski 49 (49) 1
  3. Staś Piekarz 48 (98) 2
  4. Oskar Walewski 47 (96) 2
  5. Wiktor Szustak 46 (94) 2
  6. Oskar Biela 45 (45) 1
  7. Dominik Muszewski 44 (44) 1
  8. Mateusz Biela 43 (43) 1
  9. Kacper Dzień vel Rakoczy 42 (42) 1
  10. Patryk Mizuła 41 (84) 2
  11. Szymon Wiśniewski 40 (82) 2

Adam Jarosz – (47) 1

Mikołaj Światowy – (46) 1

Hubert Kurek – (45) 1

Szymon Smalec – (44) 1

800 metrów dziewcząt 2007-2008

  1. Oliwia Brańka 50 (99) 2
  2. Martyna Budzyń 49 (97) 2
  3. Jagoda Babiarz 48 (48) 1
  4. Klaudia Wajda 47 (97) 2
  5. Wiktoria Błądzińska 46 (46) 1
  6. Maja Tomikowska 45 (90) 2
  7. Ala Korczyńska 44 (87) 2
  8. Wiktoria Szychowska 43 (90) 2
  9. Kinga Mierlak 42 (42) 1
  10. Zuzia Anusz 41 (85) 2
  11. Adela Zaręba 40 (40) 1
  12. Wiktoria Molinska 39 (81) 2
  13. Zuzia Lebioda 38 (78) 2
  14. Hania Anusz 37 (76) 2
  15. Basia Biela 36 (73) 2

Julia Polaczek – (46) 1

Nicola Wojtowicz – (41) 1

Laura Konior – (38) 1

800 metrów chłopców 2007-2008

  1. Błażej Nikoniuk 50 (99) 2
  2. Dorian Pyk 49 (99) 2
  3. Robert Mikołajczyk 48 (48) 1
  4. Jeremi Skwierawski 47 (95) 2
  5. Wiktor Zieliński 46 (46) 1
  6. Wiktor Terka 45 (89) 2
  7. Szymon Dorobek 44 (86) 2

Nikodem Nowakowski – (47) 1

Oscar Zych – (46) 1

Borys Szopa – (45) 1

Wojtek Wyszyński – (43) 1

1000 metrów dziewcząt 2005-2006

  1. Pola Rosiak 50 (50) 1
  2. Martyna Markiewicz 49 (99) 2
  3. Hania Świerczek 48 (48) 1
  4. Oliwia Gryga 47 (95) 2
  5. Lena Szymczak 46 (95) 2
  6. Zuzia Gawrylyszyn 45 (91) 1

Malwina Kózka – (47) 1

1000 metrów chłopców 2005-2006

  1. Mateusz Samek 50 (98) 2
  2. Brajan Bryk 49 (96) 2
  3. Jakub Greinert 48 (48) 1
  4. Mikołaj Szpytma 47 (92) 2
  5. Kuba Kierul 46 (92) 2
  6. Kuba Janik 45 (91) 2
  7. Dorian Augustyniak 44 (87) 2

Adam Wróblewski – (50) 1

Krzysztof Wyszyński – (49) 1

Adrian Nizio – (42) 1

Daniel Szychowski – (41) 1

1200 metrów dziewcząt 2002-2004

  1. Kinga Kubisztal 50 (99) 2
  2. Karina Biedroń 49 (96) 2

Alicja Klag – (50) 1

Roksana Łeńska – (48) 1

1200 metrów chłopców 2002-2004

  1. Karol Walichnowski 50 (100) 2
  2. Wiktor Galimski 49 (97) 2
  3. Patryk Rzepecki 48 (97) 2
  4. Igor Kańczuga 47 (94) 2
  5. Kuba Włodarczyk 46 (92) 2

Wyniki za za Świdnicka Grupa Biegowa

Foto Radosław Werner